Ich stelle immer wieder fest, dass ich nach einer Neuinstallation nicht auf Anhieb an alle Helferlein und Tools denke, die mir in meinem Dasein als Debian-Nutzer ans Herz gewachsen sind.
Deshalb hier die lose Zusammenstellung meiner Favoriten mit kurzer Erläuterung dazu.
Die Reihenfolge hat keine Bedeutung, sind mir halt so eingefallen.
| Paketname | Paketbeschreibung | Bemerkung |
|---|---|---|
| ncdu | ncurses Disk Usage Viewer | Unentbehrlich, um die Platzverschwender zu orten und auch gleich ggfs. zu löschen |
| dlocate | Fast alternative to dpkg -L and dpkg -S | Wenn man mal wieder nicht weiß, zu welchem Paket eine Datei gehört. Das Paket muss natürlich auch installiert sein. |
| mlocate | Quickly find files on the filesystem based on their name | locate -i mitgliedschaft findet alle Dateien mit diesem Namen |
| apt-file | Search for files within Debian packages (command-line interface) | Gegenüber dlocate findet es auch Dateien in nicht installierten Paketen. Erstellt dazu eine Datenbank. |
| localepurge | Reclaim disk space removing unneeded localizations | Einmal konfiguriert, tut es zuverlässig seinen Dienst, allerdings verlangsamt es ein apt-get install bzw. upgrade. |
| htop | Interactive Processes Viewer | Das bessere top. |
| iotop | Interactive IO Viewer | Welcher Prozess macht am meisten IO? |
| debian-goodies | Kleine Programmsammlung für Debian-Systeme | U.a. dpigs |
| tlp | Save battery power on laptops | Wenn man einen Laptop hat, nützlich, um die Ladeschwelle für den Akku einzustellen. |
| hdapsd | HDAPS daemon for various laptops with motion sensors | Fallschutz für Laptops. |
| smartmontools | Control and monitor storage systems using S.M.A.R.T. | Gesundheit der Platten überwachen. |
| inxi | Full-featured system information script | Z.B. mit inxi -v6 eine Übersicht gewinnen. |
| aha | ANSI color to HTML converter | Z.B. inxi -v6 | aha > t500.html. |
| shellcheck | Prüft ein Shell-Script auf typische Fehler | Z.B. shellcheck mein-script.sh. |
| wavemon | Überwachung von Wireless-Geräten | Mit Wavemon lassen sich Signal- und Rauschpegel, Paketstatistik, Gerätekonfiguration und Netzwerkparameter von Wireless-Netzwerkgeräten anzeigen. |
| tidy | HTML aufbereiten und formatieren | Bei HTML-Varianten erkennt, meldet und korrigiert es viele häufige Kodierungsfehler. In den meisten Browsern funktioniert für mich aber das wichtigste: Es kann HTML-Output von MySQL anständig formatieren und editierbar machen. |
| pastebinit | Pastebin für die Konsole mit -P privat, ideal um längere Texte in Foren zu pasten. |
Z.B. pastebinit -P x.log. Ein ¶ ⇝ Must-Have ⇜ |
| meld | Ein grafisches diff , kann 2 oder 3 Dateien vergleichen, aber auch Directories | Z.B. meld neue.datei alte.Datei. Ein ¶ ⇝ Must-Have ⇜ |
| zenity | Ein grafisches Dialog | verwende ich in etlichen shell scripten. Absolut Ein ¶ ⇝ Must-Have ⇜ |
| shellcheck | Ein shell Code checker | verwende ich für etliche shell scripte. Ein ¶ ⇝ Must-Have ⇜ |
| Paketname | Paketbeschreibung | Bemerkung |
|---|---|---|
| nethogs | Net top tool grouping bandwidth per process | Prima, um den Schuldigen zu finden. |
| iotop | Simple top-like I/O monitor | Wer macht den größten IO? |
| goaccess | Logfile Analyse von Webservern | Life und in Farbe, Konsolen-Tool. |
| lnav | Logfile Analyse für alles andere | Supertool. |
| neofetch | Systeminfo mit ASCII Art | Spielerei. |
✅ Cloudflare Speedtest
👉 https://speed.cloudflare.com
Warum gut:
komplett ohne Werbung / Account
sehr sauberer Test (Latenz, Jitter, Upload/Download)
läuft in jedem Browser
nutzt globales CDN → realistische Werte
👉 Mein persönlicher Favorit für “Vor-Ort-Support”.
✅ Netflix Fast.com
Warum gut:
maximal simpel → ideal für Nicht-Techniker
startet sofort
Erweiterung zeigt Upload + Latenz
misst realistische Streaming-Performance
👉 Perfekt zum schnellen Eindruck.
✅ Measurement Lab (Google-nah, sehr neutral)
👉 https://speed.measurementlab.net
Warum gut:
Open-Source-Messplattform
oft von Forschern / Behörden genutzt
keine Werbung
👉 Etwas nerdiger, aber sehr seriös.
⚠️ Klassischer Speedtest (optional)
speedtest-cli --simple